| RNA | Occurences | View |
|---|---|---|
| CTL W1 13167 | 1 | View |
| CTL W1 14251 | 1 | View |
| CTL W1 14419 | 1 | View |
| CTL W1 H1 | 1 | View |
| CTL W3 D1 | 1 | View |
| CTL W3 K2 | 1 | View |
| CTL W3 E1 | 1 | View |
| CTL W3 29459 | 1 | View |
| CTL W3 29460 | 1 | View |
| CTL W3 13577 | 1 | View |
| CTL W3 13491 | 1 | View |
| PAT PRPF3 14250 | 1 | View |
| PAT PRPF3 14285 | 1 | View |
| PAT PRPF3 13576 | 1 | View |
| PAT PRPF8 12714 | 1 | View |
| PAT PRPF8 12932 | 1 | View |
| PAT PRPF8 12933 | 1 | View |
| PAT PRPF8 13413 | 1 | View |
| PAT PRPF31 14523 | 1 | View |
| PAT PRPF31 14266 | 1 | View |
Copyright ©2008,2017, all rights reserved. 