| Gene | Reactions | Links |
|---|---|---|
| AKAP13 | 2 | AceView 35.4 AKAP13 |
| APAF1 | 2 | AceView 35.4 APAF1, AceView 35.4 APAF1, AceView 35.4 APAF1 |
| APG5L | 2 | AceView 35.2 APG5L |
| AXIN1 | 2 | AceView 35.4 AXIN1, AceView 35.4 AXIN1 |
| BCL2L1 | 2 | AceView 35.4 BCL2L1, AceView 35.4 BCL2L1 |
| BCL2L12 | 2 | EnsEMBL v18.34.1 BCL2L12, EnsEMBL v18.34.1 BCL2L12 |
| C11ORF4 | 2 | AceView 35.4 C11ORF4, AceView 35.4 C11ORF4 |
| C11orf17 | 2 | EnsEMBL v18.34.1 C11orf17, EnsEMBL v18.34.1 C11orf17 |
| C1orf16 | 2 | AceView 35.4 C1orf16, AceView 35.4 C1orf16 |
| CHEK2 | 2 | AceView 35.4 CHEK2, AceView 35.4 CHEK2 |
| DDR1 | 2 | AceView 35.4 DDR1 |
| DNMT3B | 2 | AceView 35.4 DNMT3B, AceView 35.4 DNMT3B |
| DRF1 | 2 | AceView 35.4 DRF1, AceView 35.4 DRF1 |
| ECT2 | 2 | AceView 35.4 ECT2, AceView 35.4 ECT2 |
| F3 | 2 | AceView 35.4 F3, AceView 35.4 F3 |
| FANCA | 2 | AceView 35.4 FANCA, AceView 35.4 FANCA, AceView 35.4 FANCA |
| FANCL | 2 | AceView 35.4 FANCL, AceView 35.4 FANCL, AceView 35.4 FANCL |
| FGFR1 | 2 | AceView 35.4 FGFR1, AceView 35.4 FGFR1, AceView 35.4 FGFR1 |
| FGFR1OP | 2 | AceView 35.4 FGFR1OP, AceView 35.4 FGFR1OP |
| FN1 | 6 | AceView 35.4 FN1 |
Copyright ©2008,2017, all rights reserved. 