Gene | Forward | Reverse | |
---|---|---|---|
VIEW | CCDC49 | CCDC49.G1.F1 | CCDC49.G1.R1 |
VIEW | CCDC94 | CCDC94.G1.F1 | CCDC94.G1.R1 |
VIEW | CROP | CROP_G_1_f | CROP_G_r |
VIEW | DDX42 | DDX42_G_f | DDX42_G_r |
VIEW | DHX38 | DHX38_G_f | DHX38_G_r |
VIEW | HSPA2 | HSPA2_G_3_f | HSPA2_G_2_r |
VIEW | LUC7L | LUC7L_G_1_f | LUC7L_G_r |
VIEW | MBNL2 | MBNL2_G_1_f | MBNL2_G_1_r |
VIEW | PSMC4 | PSMC4_G_1_f | PSMC4_G_1_r |
VIEW | SDHA | SDHA_G_f | SDHA_G_r |
current - show all
ID | Name |
---|---|
1 | CCDC49__G_1_s;SKOV3ip1 |
2 | CCDC49__G_s;SKOV3ip1 |
3 | CCDC94__G_1_s;SKOV3ip1 |
4 | CCDC94__G_s;SKOV3ip1 |
5 | CROP__G_1_s;SKOV3ip1 |
6 | CROP__G_s;SKOV3ip1 |
7 | DDX42__G_1_s;SKOV3ip1 |
8 | DDX42__G_s;SKOV3ip1 |
9 | DHX38__G_s;SKOV3ip1 |
10 | HSPA2__G_1_s;SKOV3ip1 |
11 | HSPA2__G_s;SKOV3ip1 |
12 | KITLG_84_L_2_s;SKOV3ip1 |
13 | LUC7L__G_1_s;SKOV3ip1 |
14 | LUC7L__G_s;SKOV3ip1 |
15 | MBNL2__G_1_s;SKOV3ip1 |
16 | MBNL2__G_s;SKOV3ip1 |
17 | SKOV3ip1;Lipofectamine 2000 |
current - show all
Primer Pair | S1 | p1 | S2 | p2 | S3 | p3 | S4 | p4 | S5 | p5 | S6 | p6 | S7 | p7 | S8 | p8 | S9 | p9 | S10 | p10 | S11 | p11 | S12 | p12 | S13 | p13 | S14 | p14 | S15 | p15 | S16 | p16 | S17 | p17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCDC49.G1.F1 CCDC49.G1.R1 | 0.461 | 0.098 | 0.730 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CCDC94.G1.F1 CCDC94.G1.R1 | 0.317 | 0.065 | 0.859 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CROP_G_1_f CROP_G_r | 0.070 | 0.048 | 0.883 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DDX42_G_f DDX42_G_r | 0.078 | 0.072 | 0.856 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DHX38_G_f DHX38_G_r | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA2_G_3_f HSPA2_G_2_r | 0.056 | 0.062 | 0.549 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUC7L_G_1_f LUC7L_G_r | 1.102 | 0.307 | 0.405 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MBNL2_G_1_f MBNL2_G_1_r | 0.850 | 0.775 | 0.099 | 1.000 |
current - show all
ID | Name |
---|---|
1 | CCDC49__G_1_s;SKOV3ip1 |
2 | CCDC49__G_s;SKOV3ip1 |
3 | CCDC94__G_1_s;SKOV3ip1 |
4 | CCDC94__G_s;SKOV3ip1 |
5 | CROP__G_1_s;SKOV3ip1 |
6 | CROP__G_s;SKOV3ip1 |
7 | DDX42__G_1_s;SKOV3ip1 |
8 | DDX42__G_s;SKOV3ip1 |
9 | DHX38__G_s;SKOV3ip1 |
10 | HSPA2__G_1_s;SKOV3ip1 |
11 | HSPA2__G_s;SKOV3ip1 |
12 | KITLG_84_L_2_s;SKOV3ip1 |
13 | LUC7L__G_1_s;SKOV3ip1 |
14 | LUC7L__G_s;SKOV3ip1 |
15 | MBNL2__G_1_s;SKOV3ip1 |
16 | MBNL2__G_s;SKOV3ip1 |
17 | SKOV3ip1;Lipofectamine 2000 |
current - show all
Primer Pair | S1 | p1 | S2 | p2 | S3 | p3 | S4 | p4 | S5 | p5 | S6 | p6 | S7 | p7 | S8 | p8 | S9 | p9 | S10 | p10 | S11 | p11 | S12 | p12 | S13 | p13 | S14 | p14 | S15 | p15 | S16 | p16 | S17 | p17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCDC49.G1.F1 CCDC49.G1.R1 | 0.461 | 0.098 | 0.730 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CCDC94.G1.F1 CCDC94.G1.R1 | 0.317 | 0.065 | 0.859 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CROP_G_1_f CROP_G_r | 0.070 | 0.048 | 0.883 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DDX42_G_f DDX42_G_r | 0.078 | 0.072 | 0.856 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DHX38_G_f DHX38_G_r | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA2_G_3_f HSPA2_G_2_r | 0.056 | 0.062 | 0.549 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUC7L_G_1_f LUC7L_G_r | 1.102 | 0.307 | 0.405 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MBNL2_G_1_f MBNL2_G_1_r | 0.850 | 0.775 | 0.099 | 1.000 |
current - show all
ID | Name |
---|---|
1 | CCDC49__G_1_s;SKOV3ip1 |
2 | CCDC49__G_s;SKOV3ip1 |
3 | CCDC94__G_1_s;SKOV3ip1 |
4 | CCDC94__G_s;SKOV3ip1 |
5 | CROP__G_1_s;SKOV3ip1 |
6 | CROP__G_s;SKOV3ip1 |
7 | DDX42__G_1_s;SKOV3ip1 |
8 | DDX42__G_s;SKOV3ip1 |
9 | DHX38__G_s;SKOV3ip1 |
10 | HSPA2__G_1_s;SKOV3ip1 |
11 | HSPA2__G_s;SKOV3ip1 |
12 | KITLG_84_L_2_s;SKOV3ip1 |
13 | LUC7L__G_1_s;SKOV3ip1 |
14 | LUC7L__G_s;SKOV3ip1 |
15 | MBNL2__G_1_s;SKOV3ip1 |
16 | MBNL2__G_s;SKOV3ip1 |
17 | SKOV3ip1;Lipofectamine 2000 |
current - show all
Primer Pair | S1 | p1 | S2 | p2 | S3 | p3 | S4 | p4 | S5 | p5 | S6 | p6 | S7 | p7 | S8 | p8 | S9 | p9 | S10 | p10 | S11 | p11 | S12 | p12 | S13 | p13 | S14 | p14 | S15 | p15 | S16 | p16 | S17 | p17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCDC49.G1.F1 CCDC49.G1.R1 | 0.461 | 0.098 | 0.730 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CCDC94.G1.F1 CCDC94.G1.R1 | 0.317 | 0.065 | 0.859 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CROP_G_1_f CROP_G_r | 0.070 | 0.048 | 0.883 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DDX42_G_f DDX42_G_r | 0.078 | 0.072 | 0.856 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DHX38_G_f DHX38_G_r | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA2_G_3_f HSPA2_G_2_r | 0.056 | 0.062 | 0.549 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUC7L_G_1_f LUC7L_G_r | 1.102 | 0.307 | 0.405 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MBNL2_G_1_f MBNL2_G_1_r | 0.850 | 0.775 | 0.099 | 1.000 |
current - show all
ID | Name |
---|---|
1 | CCDC49__G_1_s;SKOV3ip1 |
2 | CCDC49__G_s;SKOV3ip1 |
3 | CCDC94__G_1_s;SKOV3ip1 |
4 | CCDC94__G_s;SKOV3ip1 |
5 | CROP__G_1_s;SKOV3ip1 |
6 | CROP__G_s;SKOV3ip1 |
7 | DDX42__G_1_s;SKOV3ip1 |
8 | DDX42__G_s;SKOV3ip1 |
9 | DHX38__G_s;SKOV3ip1 |
10 | HSPA2__G_1_s;SKOV3ip1 |
11 | HSPA2__G_s;SKOV3ip1 |
12 | KITLG_84_L_2_s;SKOV3ip1 |
13 | LUC7L__G_1_s;SKOV3ip1 |
14 | LUC7L__G_s;SKOV3ip1 |
15 | MBNL2__G_1_s;SKOV3ip1 |
16 | MBNL2__G_s;SKOV3ip1 |
17 | SKOV3ip1;Lipofectamine 2000 |
current - show all
Primer Pair | S1 | p1 | S2 | p2 | S3 | p3 | S4 | p4 | S5 | p5 | S6 | p6 | S7 | p7 | S8 | p8 | S9 | p9 | S10 | p10 | S11 | p11 | S12 | p12 | S13 | p13 | S14 | p14 | S15 | p15 | S16 | p16 | S17 | p17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCDC49.G1.F1 CCDC49.G1.R1 | 0.461 | 0.098 | 0.730 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CCDC94.G1.F1 CCDC94.G1.R1 | 0.317 | 0.065 | 0.859 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CROP_G_1_f CROP_G_r | 0.070 | 0.048 | 0.883 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DDX42_G_f DDX42_G_r | 0.078 | 0.072 | 0.856 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DHX38_G_f DHX38_G_r | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA2_G_3_f HSPA2_G_2_r | 0.056 | 0.062 | 0.549 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUC7L_G_1_f LUC7L_G_r | 1.102 | 0.307 | 0.405 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MBNL2_G_1_f MBNL2_G_1_r | 0.850 | 0.775 | 0.099 | 1.000 |
current - show all
Copyright ©2008,2017, all rights reserved.