| Gene | Forward | Reverse | |
|---|---|---|---|
| VIEW | APP | APP_cass_S_4_f | APP_cass_S_1_r |
| VIEW | APP | ffpe_APP_cass_L_f | APP_cassette_L_r |
| VIEW | CD47 | CD47_cass_L_f | CD47_cass_L_r |
| VIEW | CD47 | CD47_cass_S_f | CD47_cass_S_r |
| VIEW | EIF4G2 | EIF4G2_cass_L_f | EIF4G2_cass_L_r |
| VIEW | EIF4G2 | EIF4G2_cass_S_f | EIF4G2_cass_S_r |
| VIEW | GIGYF2 | TNRC15_cass_L_f | TNRC15_cass_L_r |
| VIEW | GIGYF2 | TNRC15_cass_S_f | TNRC15_cass_S_r |
| VIEW | GMEB1 | GMEB1_alt3_L_f | GMEB1_alt3_L_r |
| VIEW | GMEB1 | GMEB1_alt3_S_f | GMEB1_alt3_S_r |
| VIEW | IL4I1/NUP62 | NUP62_alt3_L_f | NUP62_alt3_S_r |
| VIEW | IL4I1/NUP62 | NUP62_alt3_S_f | NUP62_alt3_S_r |
| VIEW | IRF2BP2 | IRF2BP2_alt5_L_f | IRF2BP2_alt5_L_r |
| VIEW | IRF2BP2 | IRF2BP2_alt5_S_f | IRF2BP2_alt5_S_r |
| VIEW | KIAA1217 | KIAA1217_cass_L_f | KIAA1217_cass_L_r |
| VIEW | KIAA1217 | KIAA1217_cass_S_f | KIAA1217_cass_S_r |
| VIEW | KIF13A | KIF13A_cass_L_f | KIF13A_cass_L_r |
| VIEW | KIF13A | KIF13A_cass_S_f | KIF13A_cass_S_r |
| VIEW | MYO18A/TIAF1 | MYO18A_cass_S_1_f | MYO18A_cass_L_1_r |
| VIEW | MYO18A/TIAF1 | MYO18A_cass_S_f | MYO18A_cass_S_r |
Copyright ©2008,2017, all rights reserved. 