expected | 135 | 199 | 276 | 311 | 340 | 388 | 452 | 464 | 605 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
centroid | 142 | 213 | 266 | 326 | 363 | 408 | 475 | 594 | 793 | 996 | 1164 | 1425 | |
G561 DMSO | 142 | 327 | 365 | 477 | |||||||||
G561 SGC2096 | 142 | 215 | 260 | 327 | 365 | 477 | |||||||
G561 GSK591 | 142 | 260 | 365 | 477 | |||||||||
G561 LLY-283 | 143 | 259 | 341 | 476 | |||||||||
G411 DMSO | 142 | 326 | 447 477 | ||||||||||
G411 SGC2096 | 142 | 325 | 476 | ||||||||||
G411 GSK591 | 142 | 259 | 326 | 475 | |||||||||
G411 LLY-283 | 142 | 188 | 259 | 326 | 475 | ||||||||
G583 DMSO | 143 | 214 | 259 | 325 | 362 | 476 | |||||||
G583 SGC2096 | 142 | 215 | 260 | 326 | 364 | 474 | |||||||
G583 GSK591 | 142 | 260 | 328 | 380 | 430 | 475 495 | 765 | ||||||
G583 LLY-283 | 142 | 215 | 259 | 325 | 365 380 | 430 | 473 495 | 810 | |||||
G549 DMSO | 142 | 214 | 259 273 281 | 324 | 361 | 474 | 601 | 1185 | |||||
G549 SGC2096 | 143 | 214 | 259 274 282 | 325 | 362 | 473 | 597 | 1189 | |||||
G549 GSK591 | 142 | 213 | 258 | 324 | 354 | 398 | 472 | 1143 | |||||
G549 LLY-283 | 142 | 214 | 259 282 | 357 | 399 | 474 | |||||||
G729 DMSO | 141 | 258 | 324 | 361 | 473 | ||||||||
G729 SGC2096 | 143 | 214 | 259 283 | 325 | 362 | 474 | 1198 | ||||||
G729 GSK591 | 142 | 257 | 356 | 473 | |||||||||
G729 LLY-283 | 142 | 258 | 355 | 399 | 472 | ||||||||
G797 DMSO | 143 | 213 | 274 283 | 325 | 362 | 471 | 612 | 991 | 1206 | ||||
G797 SGC2096 | 142 | 215 | 286 | 323 | 362 | 472 | 544 | 792 | 1091 | 1425 | |||
G797 GSK591 | 141 | 214 | 259 | 361 | 471 | ||||||||
G797 LLY-283 | 142 | 215 | 258 | 362 | 394 | 472 | 804 | ||||||
Prinos ASW4 01 G561 NT | 142 | 324 | 364 | 476 | |||||||||
Prinos ASW4 06 G411 N1 | 142 | 259 | 325 | 476 | |||||||||
Prinos ASW4 11 G583 NT1 | 142 | 214 | 259 | 326 | 364 | 475 | |||||||
Prinos ASW4 16 G549 N1 | 142 | 214 | 259 273 281 | 323 | 363 | 473 | 1180 | ||||||
Prinos ASW4 21 G729 N | 142 | 213 | 258 282 | 359 | 472 | 1157 | |||||||
Prinos ASW4 26 G797 N2 | 143 | 214 | 258 274 282 | 324 | 363 | 475 | 617 | 1000 | 1223 |
Copyright ©2008,2017, all rights reserved.